<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.epsihl.com.co/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog EPSIHL]]></title>
		<link>https://www.epsihl.com.co/blog/</link>
		<description><![CDATA[Bienvenido al Blog EPSIHL, tu lugar para estar al tanto de las últimas noticias en logística y descubrir todo sobre nuestros servicios. ¡Aquí encontrarás tips, novedades y mucho más para que tu carga siempre esté en buenas manos!]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Fri, 13 Dec 2024 00:07:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Capacitacion primeros auxilios]]></title>
			<author><![CDATA[EPSI HL SAS]]></author>
			<category domain="https://www.epsihl.com.co/blog/index.php?category=SST"><![CDATA[SST]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">Formar al trabajador en materia de conocimientos imprescindibles para la atención de personas que se encuentren en un estado de emergencia y/o urgencia médica. Obtener un nivel de conocimiento que posibilite al trabajador disponer de las herramientas necesarias para enfrentarse a situaciones de emergencia y poder intervenir en ellas con la máxima seguridad y sin empeorar la situación en su entorno de trabajo. Aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar situaciones de urgencia y emergencia. Conocer los principios generales de Primeros Auxilios. Conocer las principales maniobras del soporte vital básico y el uso de un desfibrilador semi-automático (DEA). Actuar según el P.A.S. Reconocer los principales signos y síntomas de alarma ante la evaluación de la víctima. Realización de simulación práctica de la reanimación cardiopulmonar, maniobra de Hemlich y maniobras de seguridad. Evaluar dentro de la empresa los principales peligros de cada puesto de trabajo que pueden producir accidentes.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">Cumplir con la obligación de formar a los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales según la Ley 31/1995.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 00:07:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.epsihl.com.co/blog/files/WhatsApp-Image-2024-12-07-at-07.40.16_thumb.webp" length="121245" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.epsihl.com.co/blog/files/WhatsApp-Video-2024-12-07-at-07.40.32.mp4" length="6838434" type="video/mp4" />
			<link>https://www.epsihl.com.co/blog/?capacitacion-primeros-auxilios</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.epsihl.com.co/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Estanterías de picking. Pilar fundamental en la preparación de pedidos.]]></title>
			<author><![CDATA[EPSI HL SAS]]></author>
			<category domain="https://www.epsihl.com.co/blog/index.php?category=Logistica"><![CDATA[Logistica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div class="imTAJustify">En el mundo logístico, el proceso de recogida de stock de las estanterías para su posterior preparación y envío es conocido como <strong><b><span class="fsNaNlh1-5 ff1">Picking</span></b></strong>.</div><div class="imTAJustify">Este proceso es un aspecto decisivo para toda empresa que desee maximizar sus recursos y ser realmente competitiva en el mercado, ya que con una preparación de pedidos ágil y rápida, podrá satisfacer rápidamente los pedidos de sus clientes. La preparación de los pedidos puede suponer hasta el 75% del tiempo y los recursos.</div><div class="imTAJustify">Dentro de los espacios destinados a dicha preparación de pedidos, es de sobra conocido que el pilar fundamental para que el proceso de envío se complete satisfactoriamente son las <strong><b><span class="fsNaNlh1-5 ff1">Estanterías de Picking</span></b></strong>."¡Optimiza tu Almacén! La Importancia de las Estanterías de Picking en la Preparación de Pedidos"</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 13:16:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.epsihl.com.co/blog/files/PICKING-06_thumb.webp" length="223862" type="image/webp" />
			<link>https://www.epsihl.com.co/blog/?estanterias-de-picking--pilar-fundamental-en-la-preparacion-de-pedidos-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.epsihl.com.co/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Concejos para mejorar la logistica de su almacen]]></title>
			<author><![CDATA[EPSI HL SAS]]></author>
			<category domain="https://www.epsihl.com.co/blog/index.php?category=Logistica"><![CDATA[Logistica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div>Número 1: Organízate</div><div class="imTAJustify">Obtén una eficiencia logística de tu almacén distribuyendo de forma correcta tus productos, administra tu stock y llevando de forma eficiente los productos a tu cliente final. Sí logramos cumplir con cada uno de estos aspectos lograremos una mayor eficiencia logística.</div><div>Número 2: Estructura el espacio del almacén</div><div class="imTAJustify">Evitemos que nuestro almacén se convierta en un campo de batalla para nuestros auxiliares de bodega. Un adecuado almacenamiento permite optimizar la búsqueda y traslado de productos a la zona de preparación y despacho de mercancías.</div><div class="imTAJustify">Entre algunas sugerencias te recomendamos:</div><div class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Establecer un sistema de numeración de los productos que tengas en tu stock y crear ruyas que conduzcan rápidamente al producto</span></li><li><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Definir las áreas de trabajo y cuáles son las de almacenamiento.</span></li></ul></div><div>Número 3: Mejora el entorno de trabajo.</div><div class="imTAJustify">Facilita tu trabajo mediante el uso de WMS de alto rendimiento, lectores de códigos de barras o pantallas, selladoras y máquinas de envolver. Mediante el uso de estas herramientas se genera mayor eficiencia en tiempo y calidad del trabajo así evitaremos accidentes laborales y contratiempos en las entregas.</div><div class="imTAJustify">Recuerda colocar tus productos de mayor rotación de manera estratégica en las estanterías de tu almacén para hacer más sencillo el <strong><b>alistamiento de tus pedidos</b></strong> y desplazamientos a la zona de carga. Todos los almacenes tienen productos con alta rotación, te recomendamos establecer un área especifica en el almacén para este tipo de productos.</div><div>Número 4: Incluye una zona de stock de alta rotación en tu almacén.</div><div class="imTAJustify">Como mencionamos en nuestro blog <strong><b>5 claves para optimizar el picking de tu almacén logístico</b></strong>, grandes compañías adecuan la mercancía de su almacén según la rotación del stock.</div><div class="imTAJustify">En esta sección, te recomendamos ubicar una zona específica para este tipo de productos. Uno que esté cerca de la entrada y salida de mercancía para facilitar su transporte.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 16:09:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.epsihl.com.co/blog/files/large-1136510_thumb.webp" length="471018" type="image/webp" />
			<link>https://www.epsihl.com.co/blog/?concejos-para-mejorar-la-logistica-de-su-almacen</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.epsihl.com.co/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Equipos de proteccion personal]]></title>
			<author><![CDATA[EPSI HL SAS]]></author>
			<category domain="https://www.epsihl.com.co/blog/index.php?category=SST"><![CDATA[SST]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">"Todo lo que necesitas saber sobre Equipos de Protección Personal (EPP) en el trabajo" 🛡️ #EPP #SeguridadLaboral</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 14:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.epsihl.com.co/blog/files/large-1491514_thumb.webp" length="242805" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.epsihl.com.co/blog/files/WhatsApp-Video-2024-09-14-at-09.36.15.mp4" length="10079473" type="video/mp4" />
			<link>https://www.epsihl.com.co/blog/?equipos-de-proteccion-personal</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.epsihl.com.co/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ventajas de la paletización ]]></title>
			<author><![CDATA[EPSI HL SAS]]></author>
			<category domain="https://www.epsihl.com.co/blog/index.php?category=LOGISTICA"><![CDATA[LOGISTICA]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div><b class="fs14lh1-5">Qué es paletización</b></div><div><span class="fs14lh1-5">La <b>paletización</b> es un sistema de embalaje que consiste en apilar la mercancía, productos o carga, sobre un palet, con el objetivo de unificarlos y evitar la dispersión de los productos, lo que permite que la mercancía sea más fácil de transportar y almacenar.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Para una correcta paletización, además del palet en sí, se utiliza un film que puede colocarse de manera manual o a través de una <span class="cf1">máquina envolvedora</span> o enfardadora de palets que lo automatiza que la mercancía para sujetarla y protegerla. </span></div><div><span class="fs14lh1-5">Este sistema de embalaje industrial ha ido ganando terreno y es uno de los más utilizados en el envío de todo tipo mercancías nacionales e internacionales, ya que puedes enviar todos tus productos en un único bloque. </span></div><div><span class="fs14lh1-5">Por eso y varias razones adicionales, vamos a detallar las numerosas <i>ventajas de la paletización</i> en logística.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><div><b class="fs14lh1-5">Ventajas de la paletización en logística</b></div><div><span class="fs14lh1-5">Las principales ventajas de la paletización en logística son: </span></div><div><ol><li aria-level="1"><span class="fs14lh1-5 cf2">Asegurar y proteger la carga</span></li><li aria-level="1"><span class="fs14lh1-5 cf2">Disminuir los costes que implica la carga y descarga de productos individuales</span></li><li aria-level="1"><span class="fs14lh1-5 cf2">El ahorro de espacio de almacenaje</span></li></ol></div><div><span class="fs14lh1-5">A grandes rasgos, estas serían las 3 ventajas principales, sin embargo, no son las únicas ventajas.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Gracias a la paletización, reducimos el riesgo de rotura y pérdidas en la mercancía, ya que al embalar los productos y transportarlos en un solo bloque, la mercancía queda sujeta y compacta, evitando que algún producto se desprenda. </span></div><div><span class="fs14lh1-5">Entre otras ventajas de la paletización, también podemos destacar:</span></div><div><ul><li aria-level="1"><span class="fs14lh1-5 cf2">Que la la paletización aumenta la productividad de tu personal a la hora cargar y descargar la mercancía, y a transportarla. </span></li><li aria-level="1"><span class="fs14lh1-5 cf2">Optimiza el espacio de almacenaje porque todo queda compacto y es mucho más fácil aplicarla. </span></li><li aria-level="1"><span class="fs14lh1-5 cf2">Y mejora la forma de manipular la mercancía, ofreciendo, además, una mayor seguridad para tu personal. </span></li></ul></div><div><span class="fs14lh1-5"><span ez-toc-data-id="#ventaja-de-la-paletizacion-1-asegurar-la-mercancia"></span><b>Ventaja de la paletización 1: Asegurar la mercancía</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Asegurar la mercancía para protegerla es la principal <b>ventaja de la paletización.</b> El sector industrial siembre busca mejorar la rentabilidad de su actividad para reducir y optimizar los costes, así como evitar daños en la mercancía para que esta llegue en las mejores condiciones a su destino.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Procesos como la paletización ayudan a conseguirlo. </span></div><div><span class="fs14lh1-5">La carga, al ir agrupada y protegida por film, no se desprende, lo que favorece que no se pierda ningún producto por el camino o pueda ser sustraída por terceros. </span></div><div><b class="fs14lh1-5"> </b></div><div><span class="fs14lh1-5"><span ez-toc-data-id="#ventaja-de-la-paletizacion-2-disminuir-costes"></span><b>Ventaja de la paletización 2: Disminuir costes </b></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Otra ventaja de la paletización es la disminución de costes de transporte, organización y costes de personal, reduciendo el esfuerzo humano y operativo necesario para movilizar la mercancía transportada y almacenada.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Además, el paletizado nos ayuda a optimizar el espacio, también rentabilizamos los tiempos de carga y descarga y la manipulación de la carga es mucho más efectiva.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><span ez-toc-data-id="#ventaja-de-la-paletizacion-3-optimizar-espacio-de-almacenaje"></span><b>Ventaja de la paletización 3: Optimizar espacio de almacenaje</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Por último, aunque ya hemos mencionado esta ventaja de la paletización, debemos recalcar la capacidad de optimización de almacenaje que te ofrece el paletizado.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Gracias a este sistema podemos transportar y ordenar de forma vertical cualquier tipo de mercancía como si fuera una sola unidad, como por ejemplo, grandes cantidades de cajas de cartón o cualquier otro tipo de productos. </span></div><div><span class="fs14lh1-5">De esta manera, mejoramos y aprovechamos sustancialmente el espacio de almacén, que en determinados sectores, es un gran beneficio. </span></div></div><div><b><br></b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 16:31:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.epsihl.com.co/blog/files/AdobeStock_914338276_thumb.webp" length="762821" type="image/webp" />
			<link>https://www.epsihl.com.co/blog/?ventajas-de-la-paletizacion-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.epsihl.com.co/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>